Все новости - Московская перспектива

Уважаемые посетители! На сайте временно ведутся технические работы и обновление шаблонов. В ближайшие часы некоторые страницы могут отображаться некорректно или быть временно недоступны. Если вы заметили ошибки или нестабильную работу — пожалуйста, зайдите позже. Спасибо за понимание!

Средняя цена м2 в Москве, ₽ 353 563
$ 78.23
90.82
Подпишитесь на наши социальные сети

Публикации

Ближайшие мероприятия

Рейтинги рынка недвижимости

Застройщики по стоимости м², 2026

Застройщик Цена за м²
1 Sminex 2 100 000 ₽
2 Vesper 1 950 000 ₽
3 Insigma 1 800 000 ₽
4 Capital Group 1 750 000 ₽
5 Hals-Development 1 600 000 ₽
6 MR Group 1 450 000 ₽
7 Пионер 1 300 000 ₽
8 Донстрой 1 250 000 ₽
9 Level Group 1 150 000 ₽
10 FORMA 1 050 000 ₽
Весь рейтинг

Застройщики по стоимости м², 2026

Застройщик Цена за м²
1 Sminex 2 100 000 ₽
2 Vesper 1 950 000 ₽
3 Insigma 1 800 000 ₽
4 Capital Group 1 750 000 ₽
5 Hals-Development 1 600 000 ₽
6 MR Group 1 450 000 ₽
7 Пионер 1 300 000 ₽
8 Донстрой 1 250 000 ₽
9 Level Group 1 150 000 ₽
10 FORMA 1 050 000 ₽
Весь рейтинг

Застройщики по стоимости м², 2026

Застройщик Цена за м²
1 Sminex 2 100 000 ₽
2 Vesper 1 950 000 ₽
3 Insigma 1 800 000 ₽
4 Capital Group 1 750 000 ₽
5 Hals-Development 1 600 000 ₽
6 MR Group 1 450 000 ₽
7 Пионер 1 300 000 ₽
8 Донстрой 1 250 000 ₽
9 Level Group 1 150 000 ₽
10 FORMA 1 050 000 ₽
Весь рейтинг