Экспертно о строительстве, недвижимости и инфраструктуре Москвы.
Подпишитесь на наши социальные сети

Ближайшие мероприятия

Рейтинги рынка недвижимости

Застройщики по стоимости м², 2026

Застройщик Цена за м²
1 Sminex 2 100 000 ₽
2 Vesper 1 950 000 ₽
3 Insigma 1 800 000 ₽
4 Capital Group 1 750 000 ₽
5 Hals-Development 1 600 000 ₽
6 MR Group 1 450 000 ₽
7 Пионер 1 300 000 ₽
8 Донстрой 1 250 000 ₽
9 Level Group 1 150 000 ₽
10 FORMA 1 050 000 ₽
Весь рейтинг

Застройщики по стоимости м², 2026

Застройщик Цена за м²
1 Sminex 2 100 000 ₽
2 Vesper 1 950 000 ₽
3 Insigma 1 800 000 ₽
4 Capital Group 1 750 000 ₽
5 Hals-Development 1 600 000 ₽
6 MR Group 1 450 000 ₽
7 Пионер 1 300 000 ₽
8 Донстрой 1 250 000 ₽
9 Level Group 1 150 000 ₽
10 FORMA 1 050 000 ₽
Весь рейтинг

Застройщики по стоимости м², 2026

Застройщик Цена за м²
1 Sminex 2 100 000 ₽
2 Vesper 1 950 000 ₽
3 Insigma 1 800 000 ₽
4 Capital Group 1 750 000 ₽
5 Hals-Development 1 600 000 ₽
6 MR Group 1 450 000 ₽
7 Пионер 1 300 000 ₽
8 Донстрой 1 250 000 ₽
9 Level Group 1 150 000 ₽
10 FORMA 1 050 000 ₽
Весь рейтинг